Used watch prices vs RRP
The typical pre-owned asking price on eBay for each current reference, against its approximate UK list price. Above 0% the watch sells for more than new; below, you save buying used.
31 of 110 current references sell above retail today
| Reference | RRP approx. | Pre-owned | Unworn | vs RRP |
|---|---|---|---|---|
| Rolex Cosmograph Daytona 126500LN | £14,000 | £27,495 | £27,763 | +96% |
| Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 26240ST | £45,000 | £84,225 | – | +87% |
| Rolex GMT-Master II 126710BLRO | £10,600 | £17,823 | £19,500 | +68% |
| Rolex GMT-Master II 126710GRNR | £10,600 | £16,275 | £16,430 | +54% |
| Rolex Oyster Perpetual 31 277200 | £5,300 | £7,195 | £7,750 | +36% |
| Audemars Piguet Royal Oak 15510ST | £34,000 | £45,300 | – | +33% |
| Rolex Oyster Perpetual 34 124200 | £5,500 | £7,323 | – | +33% |
| Rolex Day-Date 36 128238 | £32,000 | £42,584 | – | +33% |
| Rolex Oyster Perpetual 36 126000 | £5,900 | £7,745 | £8,750 | +31% |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional 310.32.42.50.02.001 | £9,600 | £12,475 | £12,966 | +30% |
| Rolex GMT-Master II 126710BLNR | £10,600 | £13,756 | £14,768 | +30% |
| Rolex Datejust 31 278274 | £8,000 | £10,100 | £10,750 | +26% |
| Rolex GMT-Master II 126720VTNR | £10,800 | £13,500 | £14,261 | +25% |
| Rolex Datejust 31 278240 | £6,500 | £8,036 | – | +24% |
| Rolex Submariner 124060 | £8,500 | £10,131 | £10,603 | +19% |
| Rolex Datejust 36 126234 | £8,200 | £9,763 | £10,950 | +19% |
| Rolex Submariner Date 126610LV | £10,100 | £11,978 | £12,450 | +19% |
| Rolex Sky-Dweller 336934 | £15,500 | £18,195 | £18,256 | +17% |
| Rolex Lady-Datejust 279173 | £10,200 | £11,675 | £11,723 | +14% |
| Rolex Datejust 41 126334 | £10,100 | £11,423 | £12,498 | +13% |
| Rolex Submariner Date 126610LN | £9,700 | £10,950 | £11,750 | +13% |
| Rolex Oyster Perpetual 41 124300 | £6,200 | £6,995 | £7,080 | +13% |
| Rolex Datejust 36 126233 | £11,000 | £11,995 | £12,250 | +9% |
| Rolex GMT-Master II 126711CHNR | £13,600 | £14,626 | £15,898 | +8% |
| Rolex Datejust 36 126200 | £6,800 | £7,293 | £8,250 | +7% |
| Cartier Tank Must WSTA0041 | £3,000 | £3,195 | – | +7% |
| Rolex Explorer II 226570 | £8,500 | £8,995 | £9,251 | +6% |
| Rolex Air-King 126900 | £6,400 | £6,643 | £6,750 | +4% |
| Rolex Day-Date 40 228235 | £37,500 | £38,500 | £46,248 | +3% |
| Rolex Datejust 41 126300 | £8,100 | £8,250 | £9,261 | +2% |
| Rolex Explorer 124270 | £6,600 | £6,623 | £6,215 | +0% |
| Rolex Lady-Datejust 279174 | £7,700 | £7,650 | £9,750 | -1% |
| Tudor Royal M28600 | £2,200 | £2,181 | – | -1% |
| Rolex Datejust 41 126331 | £13,800 | £13,575 | £15,450 | -2% |
| Rolex Explorer 224270 | £7,000 | £6,856 | £7,350 | -2% |
| Rolex Submariner Date 126613LB | £14,000 | £13,695 | £14,250 | -2% |
| Rolex Yacht-Master 126622 | £11,300 | £11,003 | £12,112 | -3% |
| Rolex Yacht-Master 126655 | £24,000 | £23,337 | – | -3% |
| Tudor Black Bay 54 M79000N | £3,400 | £3,295 | – | -3% |
| Rolex Day-Date 40 228238 | £36,000 | £34,465 | £35,375 | -4% |
| Rolex Day-Date 40 228239 | £37,500 | £35,248 | £35,923 | -6% |
| IWC Pilot's Watch Mark XX IW328201 | £4,900 | £4,587 | – | -6% |
| Rolex Submariner Date 126613LN | £14,000 | £12,999 | – | -7% |
| Rolex Datejust 41 126333 | £13,300 | £12,230 | £12,079 | -8% |
| Rolex Deepsea 136660 | £12,900 | £11,823 | £13,008 | -8% |
| Tudor Ranger M79950 | £2,600 | £2,366 | – | -9% |
| Tudor Black Bay Chrono M79360N | £4,900 | £4,408 | £4,408 | -10% |
| Rolex Yacht-Master 226659 | £25,500 | £22,495 | – | -12% |
| Rolex Sea-Dweller 126600 | £11,800 | £10,250 | £10,599 | -13% |
| Rolex Sky-Dweller 336933 | £20,000 | £17,316 | – | -13% |
| Grand Seiko Shunbun SBGA413 | £6,000 | £5,178 | – | -14% |
| Rolex Yacht-Master 268622 | £10,500 | £8,995 | £8,995 | -14% |
| Cartier Santos de Cartier Medium WSSA0029 | £7,100 | £5,900 | – | -17% |
| Tudor Black Bay M7941A1A0RU | £3,800 | £3,130 | £3,307 | -18% |
| Rolex Submariner Date 126618LN | £38,000 | £31,189 | £31,189 | -18% |
| Tudor Black Bay 58 M79012M | £4,000 | £3,222 | – | -19% |
| Tudor Pelagos 39 M25407N | £4,200 | £3,311 | – | -21% |
| Cartier Santos-Dumont WSSA0022 | £5,000 | £3,899 | – | -22% |
| Cartier Santos de Cartier Large WSSA0018 | £7,700 | £5,993 | £6,057 | -22% |
| IWC Pilot's Watch Chronograph IW377709 | £7,200 | £5,525 | £5,495 | -23% |
| Tudor Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU | £4,300 | £3,261 | £3,433 | -24% |
| Cartier Panthere de Cartier WSPN0007 | £4,900 | £3,666 | – | -25% |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional 310.30.42.50.01.001 | £6,900 | £5,102 | – | -26% |
| Tudor Black Bay 58 M79030B | £3,700 | £2,731 | – | -26% |
| Tudor Black Bay GMT M79830RB | £3,900 | £2,863 | £3,067 | -27% |
| Omega Seamaster Diver 300M 210.30.42.20.01.001 | £5,600 | £3,995 | £4,003 | -29% |
| IWC Portofino IW356501 | £4,700 | £3,345 | – | -29% |
| Tudor Pelagos FXD M25707B | £3,900 | £2,775 | – | -29% |
| Tudor Black Bay 58 M79030N | £3,600 | £2,561 | £2,561 | -29% |
| Omega Seamaster Railmaster 220.10.40.20.01.001 | £4,900 | £3,463 | £3,463 | -29% |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.38.20.01.001 | £5,700 | £4,027 | £4,450 | -29% |
| Tudor Black Bay 36 M79500 | £2,800 | £1,972 | – | -30% |
| Zenith Chronomaster Original 03.3200.3600 | £9,500 | £6,687 | – | -30% |
| Tudor Pelagos M25600TN | £4,400 | £3,095 | – | -30% |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.41.21.03.001 | £6,000 | £4,195 | £4,245 | -30% |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional 310.30.42.50.01.002 | £7,700 | £5,363 | – | -30% |
| Tudor Black Bay 41 M79540 | £2,900 | £2,018 | – | -30% |
| Rolex Submariner Date 126619LB | £40,000 | £27,603 | £31,725 | -31% |
| Tudor Black Bay 58 M79010SG | £4,000 | £2,750 | – | -31% |
| Cartier Tank Louis Cartier W1529756 | £12,000 | £8,250 | – | -31% |
| Tudor Black Bay Ceramic M79210CNU | £4,700 | £3,205 | – | -32% |
| Omega Speedmaster '57 332.10.41.51.01.001 | £8,600 | £5,652 | – | -34% |
| TAG Heuer Carrera Glassbox Chronograph CBS2210 | £6,500 | £4,150 | – | -36% |
| Tudor Black Bay Pro M79470 | £3,800 | £2,387 | £2,395 | -37% |
| Omega Speedmaster 311.92.44.51.01.007 | £11,300 | £7,086 | – | -37% |
| Breitling Superocean Heritage II 42 AB2010 | £4,600 | £2,875 | £2,875 | -38% |
| Breitling Chronomat B01 42 AB0134 | £7,800 | £4,873 | – | -38% |
| Breitling Navitimer B01 Chronograph 46 AB0137 | £8,300 | £5,153 | – | -38% |
| Zenith Defy Skyline 03.9300.3620 | £8,300 | £5,097 | – | -39% |
| Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138 | £8,000 | £4,894 | £4,894 | -39% |
| Zenith Chronomaster Sport 03.3100.3600 | £11,500 | £6,981 | – | -39% |
| Grand Seiko White Birch SLGH005 | £9,000 | £5,429 | – | -40% |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M 215.30.44.21.01.001 | £7,000 | £4,200 | £4,295 | -40% |
| Cartier Tank Francaise W51002Q3 | £5,000 | £2,995 | – | -40% |
| TAG Heuer Aquaracer Professional 300 WBP201A | £3,200 | £1,895 | £1,895 | -41% |
| Cartier Ballon Bleu 42mm W69012Z4 | £6,800 | £4,022 | – | -41% |
| Breitling Superocean 44 A17367 | £4,500 | £2,650 | – | -41% |
| Cartier Ballon Bleu 36mm W69011Z4 | £6,200 | £3,623 | – | -42% |
| TAG Heuer Monaco CBL2111 | £7,000 | £4,003 | £3,995 | -43% |
| IWC Portugieser Automatic 40 IW358304 | £8,700 | £4,880 | – | -44% |
| Grand Seiko Elegance Manual SBGW231 | £4,900 | £2,716 | – | -45% |
| Tudor Black Bay S&G M79733N | £5,300 | £2,883 | – | -46% |
| IWC Portugieser Chronograph IW371605 | £8,200 | £4,397 | – | -46% |
| Panerai Luminor Marina PAM01312 | £7,500 | £3,905 | – | -48% |
| Omega Speedmaster Racing 329.30.44.51.01.001 | £6,300 | £3,275 | – | -48% |
| IWC Big Pilot IW501001 | £12,000 | £5,695 | – | -53% |
| Omega Seamaster 300 234.30.41.21.01.001 | £7,400 | £3,498 | – | -53% |
| Breitling Premier B01 Chronograph 42 AB0145 | £7,000 | £3,295 | £5,020 | -53% |
| IWC Portugieser Automatic 42 IW501701 | £13,000 | £5,180 | – | -60% |
| IWC Ingenieur IW328903 | £11,000 | £4,151 | – | -62% |
Pre-owned = robust median Buy It Now asking price including postage for a full set, or all pre-owned listings where full sets are too few (eBay UK, else US). RRPs are approximate and change every year.
Questions
Which luxury watches sell for more than retail?
Today, 31 of the 110 current references we track are listed pre-owned for more than their approximate UK list price. At the top: Rolex Cosmograph Daytona 126500LN (+96%), Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 26240ST (+87%), Rolex GMT-Master II 126710BLRO (+68%).
Which watches lose the most value?
Most watches from brands without waiting lists sell pre-owned for 30–50% under retail, especially gold and two-tone models, fashion-led pieces and anything recently discontinued with a successor.
Where does the RRP come from?
It's the approximate UK list price for the current model as we last checked it. Brands raise prices most years, so treat it as a guide and check with an authorised dealer.